Gestion de l’eau

Gestion de l’eau de l’Ontario
Pour visualiser les données, vous aurez besoin d’un lecteur de format de document portable (PDF). Cliquez ici pour obtenir Adobe Reader, un lecteur PDF gratuit.
Rivière Abitibi
Système de gestion de l'eau du fleuve Abitibi
PDFLac Abitibi et Twin Falls – Élévation et débit
PDFRivière Noire – Débit
PDFChutes Iroquois – Élévation et débit
PDFIsland Falls – Élévation et débit
PDFla Seine
Lac Raft – Élévation et débit
PDFLac Calme – Élévation et débit
PDFSturgeon Falls – Élévation et débit
PDFSystème fluvial de la Seine
Site webBassin de Rainy-Namakan
Lac Namakan – Altitude et débit
PDFLac à la Pluie – Altitude et débit
PDFModifications programmées des sorties
Water Body | Scheduled Date | Overflow (m³/s) | Elevation Change | Posted | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ISO 8601) | Previous | Upcoming | Change | Above Dam | Below Dam | (ISO 8601) | |
Namakan Lake | 2025-08-20 | 180 | 120 | -60 | Increase | Decrease | 2025-08-20 18:30 |
Rainy Lake | 2025-08-20 | 250 | 160 | -90 | Increase | Decrease | 2025-08-20 17:36 |
Rainy Lake | 2025-08-02 | 320 | 250 | 70 | Decrease | Decrease | 2025-08-02 20:24 |
Namakan Lake | 2025-07-26 | 165 | 190 | 25 | Decrease | Increase | 2025-07-26 21:28 |
Rainy Lake | 2025-07-25 | 270 | 320 | 50 | Decrease | Increase | 2025-07-25 08:23 |
Rainy Lake | 2025-07-21 | 320 | 270 | 50 | Decrease | Decrease | 2025-07-21 05:29 |
Rainy Lake | 2025-07-20 | 395 | 320 | 75 | Decrease | Decrease | 2025-07-19 05:39 |
Namakan Lake | 2025-07-18 | 204 | 160 | -44 | Increase | Decrease | 2025-07-18 19:19 |
Rainy Lake | 2025-07-15 | 320 | 405 | 85 | Decrease | Increase | 2025-07-15 05:09 |
Rainy Lake | 2025-07-12 | 220 | 320 | 100 | Steady | Increase | 2025-07-12 05:46 |
Lac des Bois
Lac des Bois – Élévation et débit
PDFBassin versant du lac des Bois et de la rivière Rainy-Namakan
Site webFiches d’information et vidéos de la CMI
Comprendre les débits sortants de la rivière et du lac Rainy
VidéoCommission mixte internationale (CMI)
Fiche d'informationLe lac Rainy et le lac Namakan sont réglementés par la Commission mixte internationale (CMI). Le lac à la Pluie, le lac Namakan, la rivière Seine ainsi que le lac des Bois et de nombreux autres plans d’eau forment le bassin versant du lac à la Pluie et du lac des Bois. Pour obtenir des renseignements sur la façon dont les niveaux des lacs sont contrôlés, veuillez consulter ces fiches d’information fournies par la CMI.