Gestion de l’eau

Gestion de l’eau de l’Ontario
Pour visualiser les données, vous aurez besoin d’un lecteur de format de document portable (PDF). Cliquez ici pour obtenir Adobe Reader, un lecteur PDF gratuit.
Rivière Abitibi
Système de gestion de l'eau du fleuve Abitibi
PDFLac Abitibi et Twin Falls – Élévation et débit
PDFRivière Noire – Débit
PDFChutes Iroquois – Élévation et débit
PDFIsland Falls – Élévation et débit
PDFKapuskasing River
French River
Lake Nipissing and Okikendawt – Elevation & Flow
PDFla Seine
Lac Raft – Élévation et débit
PDFLac Calme – Élévation et débit
PDFSturgeon Falls – Élévation et débit
PDFSystème fluvial de la Seine
Site webBassin de Rainy-Namakan
| Scheduled Outflow Changes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Body | Scheduled Date | Overflow (m³/s) | Elevation Change | Posted | |||
| (ISO 8601) | Previous | Upcoming | Change | Above Dam | Below Dam | (ISO 8601) | |
| Rainy Lake | 2026-05-19 | 645 | 685 | 40 | Steady | Increase | 2026-05-19 11:17 |
| Rainy Lake | 2026-05-13 | 600 | 685 | 85 | Increase | Increase | 2026-05-13 11:40 |
| Rainy Lake | 2026-05-07 | 520 | 610 | 90 | Increase | Increase | 2026-05-07 22:12 |
| Namakan Lake | 2026-05-07 | 340 | 427 | 87 | Steady | Increase | 2026-05-07 20:00 |
| Rainy Lake | 2026-05-06 | 430 | 525 | 95 | Increase | Increase | 2026-05-06 16:54 |
| Namakan Lake | 2026-05-04 | 199 | 368 | 169 | Decrease | Increase | 2026-05-05 01:14 |
| Rainy Lake | 2026-05-04 | 335 | 440 | 105 | Decrease | Increase | 2026-05-04 15:54 |
| Rainy Lake | 2026-05-02 | 320 | 335 | 15 | Increase | Increase | 2026-05-02 12:48 |
| Rainy Lake | 2026-05-01 | 280 | 320 | 40 | Increase | Increase | 2026-05-01 17:43 |
| Namakan Lake | 2026-04-26 | 110 | 164 | 54 | Decrease | Increase | 2026-04-26 21:29 |
| Rainy Lake | |||
|---|---|---|---|
| Canal Gates Open (max 5) | Dam Gates Open (max 10) | Last Change Date | Last Change |
| 5 | 2 | 2026-05-19 11:12 | Opened 1 dam gate |
| Namakan Lake | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kettle Falls (International Dam) | Squirrel Falls (Canadian Dam) | ||||||||||||
| USA Sluices | Canada Sluices | ||||||||||||
| Bay 1 (Fishway) |
Bay 2 | Bay 3 | Bay 4 | Bay 5 | Bay 6 (Fishway) |
Bay 7 | Bay 8 | Bay 9 | Bay 10 | Total | Last Change Date | Last Change | |
| Log Count | 13 | 20 | 20 | 18 | 18 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 149 | ||
| Logs Out | 13 | 20 | 20 | 18 | 18 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 149 | 2026-05-07 16:00 | All logs removed from dam |
Lac des Bois
Lac des Bois – Élévation et débit
PDFBassin versant du lac des Bois et de la rivière Rainy-Namakan
Site webFiches d’information et vidéos de la CMI
Comprendre les débits sortants de la rivière et du lac Rainy
VidéoCommission mixte internationale (CMI)
Fiche d'informationLe lac Rainy et le lac Namakan sont réglementés par la Commission mixte internationale (CMI). Le lac à la Pluie, le lac Namakan, la rivière Seine ainsi que le lac des Bois et de nombreux autres plans d’eau forment le bassin versant du lac à la Pluie et du lac des Bois. Pour obtenir des renseignements sur la façon dont les niveaux des lacs sont contrôlés, veuillez consulter ces fiches d’information fournies par la CMI.